| JUMLAH SEDEKAH | |||||||
| 1,000 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 1 | 200 | 1 | 1,500 | 1 | |||
| 5 | 500 | 5 | 2,500 | 5 | 5,000 | ||
| 25 | 2,500 | 25 | 12,500 | 25 | 25,000 | ||
| 125 | 12,500 | 125 | 62,500 | 125 | 125,000 | ||
| 625 | 62,500 | 625 | 312,500 | 625 | 625,000 | ||
| 3,125 | 312,500 | 3,125 | 1,562,500 | 3,125 | 3,125,000 | ||
| 15,625 | 1,562,500 | 15,625 | 7,812,500 | 15,625 | 15,625,000 | ||
| 50,000 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 25,000 | 5 | 50,000 | 5 | 250,000 | ||
| 25 | 125,000 | 25 | 250,000 | 25 | 1,250,000 | ||
| 125 | 625,000 | 125 | 1,250,000 | 125 | 6,250,000 | ||
| 625 | 3,125,000 | 625 | 6,250,000 | 625 | 31,250,000 | ||
| 3,125 | 15,625,000 | 3,125 | 31,250,000 | 3,125 | 156,250,000 | ||
| 15,625 | 78,125,000 | 15,625 | 156,250,000 | 15,625 | 781,250,000 | ||
| 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 500,000 | 5 | 1,000,000 | 5 | 1,500,000 | ||
| 25 | 2,500,000 | 25 | 5,000,000 | 25 | 7,500,000 | ||
| 125 | 12,500,000 | 125 | 25,000,000 | 125 | 37,500,000 | ||
| 625 | 62,500,000 | 625 | 125,000,000 | 625 | 187,500,000 | ||
| 3,125 | 312,500,000 | 3,125 | 625,000,000 | 3,125 | 937,500,000 | ||
| 15,625 | 1,562,500,000 | 15,625 | 3,125,000,000 | 15,625 | 4,687,500,000 | ||
SUMBANGAN YAYASAN SADAR SYARIAH
Jumat, 06 Februari 2015
DAFTAR KEUNTUNGAN BERSEDEKAH DI YASS
Langganan:
Komentar (Atom)